ราคาบอลไหลล้มโต๊ะ อัพเดทแบบเรียลไทม์ ดูราคาบอลพร้อมเปรียบเทียบ
เว็บไซต์ที่รวบรวมราคาบอลวันนี้ ราคาบอลไหลล้มโต๊ะ อัตราต่อรองฟุตบอล เรตบอล วันนี้ ผลบอลสดพร้อมราคาบอล อัตราต่อรอง และตารางบอลทุกลีก ทั่วโลก บอลไหล ราคาบอลปัจจุบันราคาบอลล่วงหน้า ราคาบอลสูงต่ำ ตารางเปรียบเทียบราคาบอล ราคาบอลไทย ต่างประเทศ
ราคาบอลไหลล้มโต๊ะ
ราคาบอลแฮนดิแคป ราคาบอลไหล ราคาฟุตบอลสดเปิดให้เดิมพันเปรียบเทียบราคาบอลแต่ละค่ายให้ได้ดูกัน จากแหล่งเว็บเดิมพันกีฬาชั้นนำของโลก แค่ละค่ายมีราคาบอลแตกต่างกันเท่าไหร่ เล่นค่ายไหนในคู่ที่ต้องการถึงจะได้ราคาบอล สมัคร SBOBET อัพเดทเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆวินาที อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาไหลของบอลผ่านเว็บบอลระดับโลก ติดตามราคาไหลของบอลแต่ละคู่ได้ที่ตารางนี้
เซเรียบี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:30 | [17] ซามพ์โดเรีย | VS | ซาแลร์นิตาน่า [16] | 0.98 | 0/0.5 | 0.94 | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | ||
เซกุนด้า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
00:00 | [4] มิรานเดส | VS | เรอัล โอเบียโด [3] | 1.12 | 0.5 | 0.81 | 0.86 | 0/0.5 | 1.02 | 30% | |
ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22 | [GER D1-1] บาเยิร์น มิวนิค(N) | 4-0 | โอคแลนด์ ซิตี้ [] | 0.80 | 4/4.5 | 1.13 | 0.75 | 4 | 1.07 | 7% | |
02:00 | [FRA D1-1] ปารีส แซงต์ แชร์กแมง(N) | VS | แอตเลติโก้ มาดริด [SPA D1-3] | 1.05 | 0.5 | 0.87 | 1.02 | 0/0.5 | 0.80 | 3% | |
05:00 | [BRA D1-4] พัลไมรัส(N) | VS | ปอร์โต้ [POR D1-3] | 0.94 | 0/0.5 | 0.98 | 0.80 | -0.5 | 1.02 | 17% | |
09:00 | [BRA D1-8] โบตาโฟโก้ อาร์เจ(N) | VS | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ [MLS-6] | 0.98 | 0/0.5 | 0.94 | 1.00 | 1 | 0.82 | -2% | |
สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEF | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
65 | [A-4] อันดอร์ราซีเอฟ | 0-1 | พอนเฟร์ราดิน่า [A-1] | 1.04 | 0.5 | 0.80 | 0.84 | 0.5 | 1.00 | 24% | |
ตูลง ทัวร์นาเมนต์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23 | [] ฝรั่งเศส(ยู 20) | 1-0 | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) [] | 1.06 | 0/0.5 | 0.86 | 1.02 | 1/1.5 | 0.80 | 4% | |
ชิงแชมป์ยุโรป U-21 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23 | [B2] อังกฤษ(ยู 21)(N) | 0-0 | สโลวีเนีย(ยู 21) [B4] | 1.00 | 1 | 0.92 | 0.87 | 1.5/2 | 0.95 | 15% | |
22 | [D2] ฟินแลนด์(ยู 21)(N) | 0-0 | ยูเครน (ยู 21) [D4] | 1.05 | 0/-0.5 | 0.87 | 0.95 | -0.5 | 0.87 | ||
02:00 | [B3] สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)(N) | VS | เยอรมนี(ยู 21) [B1] | 0.92 | -1/-1.5 | 1.00 | 0.88 | -1/-1.5 | 0.94 | 6% | |
02:00 | [D3] เนเธอร์แลนด์(ยู 21)(N) | VS | เดนมาร์ก(ยู 21) [D1] | 0.92 | 0.5/1 | 1.00 | 0.79 | 0.5/1 | 1.03 | 16% | |
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [11] ไอเค บราเก้ | 3-2 | ออร์ไกร์ท [2] | 0.04 | 0/-0.5 | 8.33 | 1.06 | 0 | 0.84 | 892% | |
FT | [14] เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 1-1 | อัตซิคเท็นส์ บีเค [13] | 0.82 | 0 | 1.11 | 0.92 | 0/0.5 | 0.98 | -11% | |
67 | [4] วาลเบิร์ก เอฟซี | 1-0 | วาสเทราส เอสเค เอฟเค [5] | 1.04 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 1.02 | 18% | |
ชิงแชมป์ยุโรป U19 (ญ) | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
64 | [] อังกฤษ (ญ) ยู19 | 2-1 | เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู19 [] | 1.21 | 0/0.5 | 0.66 | 0.83 | 0 | 0.95 | 46% | |
63 | [] โปรตุเกส (ญ) ยู19 | 0-2 | สเปน (ญ) ยู19 [] | 0.99 | -0.5/-1 | 0.85 | 1.03 | -2/-2.5 | 0.75 | 13% | |
22 | [] โปแลนด์ (ญ) ยู19 | 0-0 | อิตาลี (ญ) ยู19 [] | 1.20 | 0 | 0.67 | 0.70 | -0.5 | 1.08 | 71% | |
00:00 | [] ฝรั่งเศส (ญ) ยู19 | VS | สวีเดน(ญ) ยู19 [] | 0.84 | 1.5/2 | 0.96 | 0.80 | 1.5/2 | 0.98 | 5% | |
สวีเดน ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [S-6] อาเรียน่า | 3-3 | เอฟซีโทรลฮัทตัน [S-12] | 2.50 | 0/0.5 | 0.24 | 0.98 | 1 | 0.80 | 155% | |
FT | [S-15] ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค | 3-2 | ลุนด์ บีเค [S-3] | 0.24 | 0/-0.5 | 2.50 | 0.75 | -1/-1.5 | 1.03 | 143% | |
FT | [N-8] เอ็นโคปิ้งก์ | 2-0 | ทีจี เอสเค [N-16] | 0.39 | 0 | 1.81 | 0.93 | 1/1.5 | 0.85 | -58% | |
FT | [N-5] วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 3-0 | โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ [N-12] | 0.41 | 0 | 1.75 | 0.75 | 1/1.5 | 1.03 | -45% | |
FT | [N-15] เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | 1-0 | เอฟซี อาร์ลันดา [N-9] | 0.99 | 0 | 0.85 | 0.84 | 0 | 0.94 | 18% | |
FT | [N-7] คาร์ลเบิร์ก บีเค | 0-0 | เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล [N-3] | 1.47 | 0 | 0.52 | 0.80 | -1 | 0.98 | 84% | |
คอนแคแคฟโกลด์คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
05:00 | [16] สหรัฐอเมริกา | VS | ตรินิแดดและโตเบโก [100] | 0.77 | 2.5/3 | 1.14 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | -16% | |
07:15 | [83] เฮติ | VS | ซาอุดีอาระเบีย [58] | 1.01 | 0/-0.5 | 0.89 | 0.88 | -1/-1.5 | 0.94 | -5% | |
10:00 | [54] คอสตาริกา | VS | ซูรินาเม [137] | 1.02 | 0.5/1 | 0.88 | 0.94 | 0.5/1 | 0.88 | 9% | |
ฟินแลนด์ คักโคเนน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [A-8] เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ | 3-1 | เอฟซี วาจากอสกิ [A-7] | 0.41 | 0 | 1.75 | 0.96 | 1/1.5 | 0.82 | -57% | |
HT | [A-4] แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | 0-0 | ฮอนก้าเอสพู [A-1] | 0.84 | -1 | 1.00 | 0.85 | -1/-1.5 | 0.93 | 8% | |
FT | [C-4] จีบีเค คอคโคล่า | 3-3 | ทีพี 47 โตริโน่ [C-3] | 0.34 | 0 | 2.00 | 0.90 | 1/1.5 | 0.88 | -62% | |
HT | [C-5] เอสเจเค อาคาเตเมีย บี | 1-3 | เจบีเค เพียตาร์ซาริ [C-7] | 0.89 | 0 | 0.95 | 1.00 | 0/0.5 | 0.78 | -11% | |
HT | [D-5] โอแอลเอส โอลู | 0-1 | อินเตอร์ ตูร์คู 2 [D-4] | 0.87 | 0/0.5 | 0.97 | 0.88 | 0.5 | 0.90 | -1% | |
23:30 | [D-11] เอ็มพี มิคเคลลี่ | VS | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด [D-3] | 0.99 | 0/0.5 | 0.89 | 0.80 | 0/0.5 | 0.98 | 24% | |
นอร์เวย์ อเด็กโคลิเก้น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [8] อีเกอร์ซันด์ ไอเค | 3-4 | เรนเฮล์ม ไอแอล [10] | 1.04 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0/0.5 | 1.02 | 21% | |
66 | [13] อาซาเน่ ฟุตบอล | 1-1 | สคีด ออสโล [16] | 1.28 | 0/0.5 | 0.68 | 0.93 | 0.5/1 | 0.95 | 38% | |
64 | [14] เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 0-1 | โมสส์ [12] | 1.05 | 0 | 0.85 | 0.84 | -0.5 | 1.04 | 25% | |
67 | [9] รัวฟอส | 0-0 | ออด เกรนแลนด์ [4] | 1.12 | 0/-0.5 | 0.79 | 1.04 | 0/-0.5 | 0.84 | -6% | |
00:15 | [7] อาเลซุนด์ เอฟเค | VS | สตาเบ็ค [11] | 0.99 | 0.5 | 0.91 | 1.00 | 0.5 | 0.88 | -1% | |
นอร์เวย์ ลีกา 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
HT | [A-14] ไลเซคลอสเตอร์ | 1-0 | เอฟเคอเรนดัล [A-6] | 0.78 | 0.5 | 1.06 | 0.83 | 0/-0.5 | 0.97 | -6% | |
FT | [B-9] ซทจอร์ดาล บริ้ง | 1-0 | โกรลุด [B-6] | 0.91 | 0 | 0.93 | 0.78 | 0 | 1.02 | 17% | |
ลีกนอร์เวย์ U19 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [] เรดี้ย์(ยู19) | 12-2 | ฮาสลุม ยู 19 [] | 1.17 | 0/0.5 | 0.55 | 0.95 | 2 | 0.75 | 23% | |
FT | [] ยูลเลิร์น 2 (ยู 19) | 3-2 | สคีสโม (ยู 19) [] | 0.30 | 0 | 1.66 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | -62% | |
FT | [] คลอฟตา ยู 19 | 4-7 | กรูรุด ยู 19 [] | 0.30 | 0/-0.5 | 2.00 | 1.05 | -1.5 | 0.75 | 167% | |
โปแลนด์ ดิวิชั่น 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [3] เคเอส วีซซิสตา กราคูฟ | 2-0 | ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช [4] | 0.31 | 0 | 1.96 | 0.94 | 0.5/1 | 0.86 | -67% | |
FT | [] สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | 0-2 | โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ [14] | 0.14 | 0/-0.5 | 2.94 | 0.80 | 0/-0.5 | 0.96 | 206% | |
62 | [] โปดาเล โนวี ทาร์ก | 1-2 | ซาเกลบี้ ลูบิน บี [16] | 0.98 | 0/0.5 | 0.82 | 0.95 | 0/0.5 | 0.85 | 3% | |
พรีเมียร์ลีก ไอซ์แลนด์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [5] ไอเอฟ เวสตรี | 1-0 | เคเอ อคูเรย์รี่ [9] | 1.33 | 0 | 0.65 | 0.80 | 0/-0.5 | 1.11 | 66% | |
22 | [6] ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ | 0-1 | เบรย์ดาบลิค [2] | 0.84 | -0.5/-1 | 1.06 | 0.92 | -0.5/-1 | 0.98 | 8% | |
02:15 | [11] ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง | VS | อัคราเนส [12] | 0.88 | 0 | 1.04 | 1.08 | 0/0.5 | 0.82 | -19% | |
02:15 | [8] เฟรม เรย์จาวิค | VS | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ [10] | 0.97 | 0/-0.5 | 0.95 | 0.81 | 0/-0.5 | 1.09 | -13% | |
เปรู ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22 | [a-8] สปอร์ติ้งคริสตัล | 0-0 | เดปอร์ติโว การ์ซิลาโซ [a-7] | 1.02 | 1 | 0.82 | 0.87 | 1.5 | 0.95 | 17% | |
03:00 | [a-17] อินติกัส เดปอร์เตส | VS | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส [a-4] | 0.83 | -1 | 1.01 | 1.05 | -0.5/-1 | 0.77 | 31% | |
05:30 | [a-16] อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล | VS | เอเลี่ยนซา ยูนิเวอร์ซิดัด [a-19] | 0.88 | 0/0.5 | 0.96 | 0.82 | 0/0.5 | 1.00 | 7% | |
คัมปิโอนาโต บราซิเลียโร ซีรีบี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:00 | [13] แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | VS | กอริติบ้า พีอาร์ [6] | 1.02 | 0/0.5 | 0.88 | 1.03 | 0/0.5 | 0.85 | -1% | |
02:00 | [2] เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | VS | คุยอาบา [3] | 1.05 | 0.5 | 0.85 | 1.00 | 0.5 | 0.88 | 5% | |
06:30 | [15] คริคูม่า | VS | อเมโซนัส [18] | 0.98 | 0.5/1 | 0.92 | 1.03 | 0.5/1 | 0.85 | -5% | |
เบลารุส พรีเมียร์ ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [5] เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 0-1 | แม็กซ์ไลน์ [1] | 1.58 | 0 | 0.47 | 0.90 | -0.5/-1 | 0.92 | 76% | |
8 | [10] เอฟเค วิเท็บส์ค | 0-0 | สมอร์กอน เอฟซี [15] | 1.08 | 1/1.5 | 0.76 | 0.94 | 0.5/1 | 0.88 | 15% | |
คาเตโกเรีย พรีเมร่า เอ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
06:15 | [a-7] เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | VS | ดิปอร์เทส โตลิม่า [a-4] | 1.09 | 0.5/1 | 0.75 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | 25% | |
08:20 | [a-3] แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า | VS | อเมริกา เด กาลี [a-1] | 1.06 | 0 | 0.78 | 0.80 | 0 | 1.02 | 33% | |
อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:00 | [A-8] ซีเอ ริเวอร์เพลท | VS | ซีเอ เพนาโรล [A-3] | 1.00 | -1 | 0.84 | 1.00 | -1 | 0.82 | 2% | |
เมสตริลีก้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [3] นอมเม่ เจเค คาลจู | 2-0 | ทรานส์ นาร์ว่า [4] | 0.81 | 0 | 1.03 | 0.82 | 0.5/1 | 1.00 | -1% | |
ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23:30 | [8] โอ.ฮิกกิ้นส์ | VS | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า [15] | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | 0.88 | 0.5 | 1.00 | 11% | |
02:00 | [2] คอนอูมโบ ยูนิโด | VS | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี [4] | 0.87 | 0/-0.5 | 1.03 | 1.02 | 0 | 0.86 | 20% | |
07:00 | [12] นูเบลนเซ่ | VS | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ [3] | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | 0.78 | 0 | 1.11 | 15% | |
คาซัคสถานพรีเมียร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [2] โลโคโมทีฟ อัสตานา | 5-2 | อ็อคเซเปส [5] | 0.28 | 0 | 2.27 | 0.94 | 1.5 | 0.88 | -70% | |
65 | [7] ออร์ดาบาซี่ย์ | 0-1 | FK Yelimay Semey [6] | 0.85 | 0/0.5 | 0.99 | 0.92 | 0.5 | 0.90 | -8% | |
62 | [10] ไกเซอร์ คีซีรอดา | 1-1 | โทบอล คอสตาเนย์ [4] | 0.91 | -0.5 | 0.93 | 0.88 | -0.5 | 0.94 | -1% | |
โมร็อกโก คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:00 | [MAR D1-2] เฟร์ ราเบท | VS | รีเนซองส์ เด เบอร์กาเน [MAR D1-1] | 0.87 | 0 | 0.97 | 0.80 | 0 | 1.02 | 9% | |
Faroe Islands Formuladeildin | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [5] บี 36 ทอร์ชาฟน์ | 2-2 | นซี ลูนาวิค [3] | 1.19 | 0 | 0.60 | 1.05 | 0/-0.5 | 0.71 | 13% | |
ลีกโปรตุเซีย ดิวิชั่นแรก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
04:15 | [a-3] โบลิวาร์ | VS | อัลเวย์เรดดี้ [a-1] | 0.99 | 0.5/1 | 0.85 | 0.89 | 0.5 | 0.95 | 11% | |
06:30 | [a-12] โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | VS | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ [a-15] | 0.96 | 1/1.5 | 0.88 | 0.89 | 1 | 0.95 | 8% | |
โคปา คัพ โคลอมเบีย | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
03:00 | [COL D1a-20] ลา อีคูดัด | VS | ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี [COL D1a-16] | 1.36 | -0.5/-1 | 0.57 | 1.00 | -0.5 | 0.84 | -32% | |
03:45 | [COL D1a-18] เอ็นบิกาโด เอฟซี | VS | อากีลาส โดราดาส [COL D1a-14] | 1.11 | 0 | 0.74 | 0.96 | 0 | 0.88 | 16% | |
03:45 | [COL D2a-14] บาแรนคิลล่า เอฟซี | VS | เอเลี่ยนซา เพตโทรลา [COL D1a-10] | 0.83 | -0.5 | 1.01 | 0.78 | -0.5 | 1.06 | -5% | |
04:00 | [COL D1a-19] ยูเนียน แมกดาเลนา | VS | ลาเนรอส เอฟซี [COL D1a-15] | 0.94 | 0.5 | 0.90 | 0.79 | 0/0.5 | 1.05 | 19% | |
ลัตเวีย ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23 | [1] เจดีเอฟเอส แอลเบิร์ตส | 0-1 | ออร์เกร ยูไนเต็ด [4] | 0.77 | 0.5/1 | 0.93 | 0.85 | 0.5/1 | 0.95 | -9% | |
19 | [7] ริกัส ฟุตโบลา สโคลา II | 0-0 | ทูคัมส์-2000 II [11] | 0.85 | 1.5 | 0.99 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | ||
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ B เนชั่นแนล | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
12 | [19] ซาน เทลโม่ | 0-0 | นูเอว่า ชิคาโก้ [29] | 1.08 | 0/0.5 | 0.76 | 0.73 | 0 | 1.09 | 48% | |
01:00 | [32] คลับ แอตเลติโก เกเมส | VS | เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ [24] | 0.63 | 0 | 1.26 | 1.01 | 0/0.5 | 0.81 | -38% | |
01:30 | [33] อัลวาราโด มาร์ เดล พลาต้า | VS | คลับ อัตเลติโกโคเลกายเลส [30] | 1.07 | 0/0.5 | 0.77 | 1.05 | 0/0.5 | 0.77 | 2% | |
01:30 | [35] เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | VS | แอตเลติโก มิตร้า เดอ ซันติอาโก เดล เอสเตโร [25] | 0.80 | 0/-0.5 | 1.04 | 0.80 | 0/-0.5 | 1.02 | 2% | |
01:30 | [15] เดปอร์ติโวมาดรีน | VS | แอตเลติโก้ แอตแลนต้า [2] | 0.96 | 0.5 | 0.88 | 0.94 | 0.5 | 0.88 | 2% | |
02:00 | [20] ปาโตรนาโต ปารานา | VS | ลอส อันเดส [21] | 1.05 | 0.5 | 0.79 | 1.03 | 0.5 | 0.79 | 2% | |
03:30 | [28] ออล บอยส์ | VS | อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ [34] | 0.90 | 0.5 | 0.94 | 0.84 | 0/0.5 | 0.98 | 7% | |
ชิลี พรีเมียร์ บี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23:30 | [12] ซีเอสดี แอนโตฟากาสต้า | VS | ซีดี เมกาเลนซ์ [13] | 1.09 | 0/0.5 | 0.75 | 0.89 | 0/0.5 | 0.95 | 22% | |
02:00 | [14] ซานติเอโก มอร์นิ่ง | VS | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ [16] | 0.86 | 0 | 0.98 | 0.79 | 0 | 1.05 | 9% | |
04:30 | [7] ดี.คอนเซ็ป | VS | แรนเจอร์ส ทัลค่า [10] | 0.90 | 0 | 0.94 | 0.90 | 0 | 0.94 | ||
กระชับมิตร (สโมสร) | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [NOR D1-5] โบโด กลิมท์ | 4-0 | เอไอเค โซลน่า [SWE D1-3] | 3.12 | 0/0.5 | 0.22 | 0.90 | 1 | 0.86 | 247% | |
23:30 | [NOR D1-11] โมลด์ | VS | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ [SWE D1-16] | 0.86 | 1 | 0.98 | 0.84 | 1 | 0.92 | 2% | |
สวีเดน ดิวิชั่น 3 เมลเลอร์สต้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [VG-14] เบิร์กดาเลนส์ | 1-5 | วาร์เบิรกส์ จีไอเอฟ เอฟเค [VG-12] | 1.09 | 0 | 0.71 | 0.98 | 0 | 0.78 | 11% | |
FT | [SG-9] ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | 1-1 | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ [SG-2] | 2.00 | 0/0.5 | 0.30 | 1.00 | 0 | 0.76 | 100% | |
FT | [NS-9] ไอเค แฟรงเก้ | 0-1 | ฟาลู FK [NS-5] | 1.04 | 0 | 0.76 | 0.77 | 0/-0.5 | 1.03 | 35% | |
FT | [NS-13] ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค | 0-4 | เทบีย์ไอเอส [NS-12] | 1.75 | 0 | 0.37 | 0.80 | -0.5/-1 | 1.00 | 119% | |
68 | [SS-11] ซีเรียนสก้าเอฟซี | 2-0 | บีเคฟอร์เวิร์ด [SS-6] | 0.60 | 0/-0.5 | 1.11 | 0.90 | -0.5 | 0.80 | 39% | |
เอกวาดอร์ พิลเซเนอร์ คัพ เอ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:00 | [16] เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ | VS | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส [4] | 0.99 | 0 | 0.85 | 0.93 | 0 | 0.89 | 6% | |
